Significant Accounting Policies (Schedule of Reclassifications) (Details) (USD $)
|
4 Months Ended | 12 Months Ended | ||
---|---|---|---|---|
Apr. 30, 2013
|
Apr. 30, 2012
|
Apr. 30, 2014
|
Dec. 31, 2012
|
|
Operating Expenses: | ||||
Cost of Revenues | $ 749,930 | $ 865,408 | $ 1,859,764 | $ 2,068,812 |
General and administrative | 1,670,812 | 2,123,685 | 6,300,229 | 5,508,507 |
Receivable Collateral Valuation Reserve | 123,647 | 502,315 | ||
Depreciation and amortization | 159,269 | 121,812 | 474,752 | 397,923 |
Total Operating Expenses | 2,580,011 | 3,110,905 | 8,758,392 | 8,477,557 |
As Previously Reported [Member]
|
||||
Operating Expenses: | ||||
Cost of Revenues | 2,342,037 | |||
General and administrative | 5,235,282 | |||
Receivable Collateral Valuation Reserve | 502,315 | |||
Depreciation and amortization | 397,923 | |||
Total Operating Expenses | 8,477,557 | |||
Restatement Adjustment [Member]
|
||||
Operating Expenses: | ||||
Cost of Revenues | (273,225) | |||
General and administrative | 273,225 | |||
Restatement Adjustment [Member] | Dues, Fees, and Licenses [Member]
|
||||
Operating Expenses: | ||||
Cost of Revenues | (32,234) | |||
General and administrative | 32,234 | |||